- 主要匹配詞彙與數據:
- 醫療設備器材製造代理
(8) - AI演算:醫療儀器
(3) - 醫療設備
(3) - 醫療器材
(3) - 醫療用品
(3) - 醫療耗材
(3) - 血壓計
(1) - AI演算:醫療設備
(1) - 醫療儀器
(1) - AI同義:醫療器材
(1)
歡迎向成祐中醫詢價
詢價回覆率41%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 高週波二手機台需求 | 台***股***** | ta**********@msa.hinet.net 0972****** |
| 2025/10/17 | 充氧 有此需求請協助報價 | 張*姐 | 16***i@gmail.com 0987****** |
| 2025/09/17 | 點滴架詢價單 有此需求 請協助 | 東***股***** | ma***a@tongtai.com.tw 07-9*********** |
| 2025/08/15 | D-3000全新或二手售價 | 聖***** | wu*d*****@msa.hinet.net 0919****** |
| 2025/07/19 | 麗膚痕軟膏詢價單 | 綠葉***** | 16*0*****@gmail.com 0980****** |
| 2025/06/19 | 扭力扳手詢價費用 | 陳*欽 | ch*n*****@mycenax.com.tw 037-*********** |
| 2025/05/20 | Essange Reagents 產品編號 K1157 詢價 | 陳*中 | ch***m**********@hotmail.com 0921****** |
| 2023/09/27 | 點燒灼器 越聖786 | 上***** | ch**b**********@gmail.com 0953****** |
1共8筆
https://1174108853606.tw66.com.tw香柏樹文化科技股份有限公司CEDAR
遠紅外線第二類醫療器材製造商